Dados Técnicos
Deslocamento teórico (pcm)	20
Deslocamento teórico (l/min)	566
Nº de Polos	2
Potência do motor (hp)	5
Potência do motor (kW)	3,7
Pressão de Operação Máxima (bar)	12
Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²)	175
Pressão de Operação Mínima (bar)	9,3
Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²)	135
Unidade Compressora – Nº de Estágios	2
Unidade Compressora – Nº de Pistões	2-L
Volume do Reservatório de Ar (L)	183
Há mais de 30 anos no ramo de vendas e prestação de serviços em lavadoras de alta pressão e compressores. O melhor da região